産業用イーサネットの種類と比較を知る
はじめに
IIoT(Industrial IoT)・Industry4.0などがトレンドとなり、ワイヤレス通信の整備と、稼働状況・生産管理データ等がインターネットを介して繋がり始めた今、リアルタイム性と堅牢・信頼性に優れた産業用イーサネットがフィールドバスのシェアを上回り始めています。当コラムでは、多種多様なものが存在する産業用イーサネットの種類と比較についてを整理します。
概要
産業用ネットワークには多種多様なものが存在します。
当コラムでは、昨今、フィールドバスのシェアを上回る普及を見せている産業用イーサネットを紹介していきます。
産業用イーサネットは様々なものが存在し、歴史・仕様・価格も異なり、それぞれのエコシステムを形成しています。下記の表に産業用イーサネットの種類をまとめました。
イーサネットとは
ネットワークの通信規格の1つ。現在最も使用されているLANの規格。工場などで使用されるイーサネットは、「産業用イーサネット」と呼ばれることが多い。
主な産業用イーサネット
産業用イーサネットの種類 | 推進団体 | 説明 |
---|---|---|
CC-Link IE TSN | CC-Link協会 | 2008年、CC-Link協会によって開発された統合オープンネットワークで、大容量の情報通信とリアルタイムな制御通信を両立しています。新たにTSN技術を適用(CC-Link IE TSN)。 |
EtherCAT | EtherCAT Technology Group | 2003年、独Beckhoff Automation GmbHが開発したEthernetを使用したオープンネットワーク。現在はETG(EtherCAT Technology Group)により管理されています。通信帯域を有効活用した高効率通信を特長としています。2016年にトヨタ自動車が全面採用したことでも話題となった規格です。 |
EtherNet/IP | ODVA, Inc | CIP(共通産業プロトコル)を標準イーサネットに適用したプロトコル。ODVA(Open DeviceNet Vendor Association, Inc.)により管理されています。コントローラレベルおよびデバイスレベルのどちらのネットワークにも対応できます。既にアメリカ市場では定着しており、ここ数年、日本でも需要が高まってきています。 |
PROFINET | 1999年にプロフィバス協会により発表された産業用イーサネットプロトコルです。PROFIBUSと同様にPROFIBUS & PROFINET Internationalにより管理されています。日本では日本プロフィバス協会が普及に取り組んでいます。 | |
FL-net | 日本電機工業会(JEMA) | 日本電機工業会により開発されたオープンネットワーク。異なるメーカのPLCやCNC等の各種FAコントローラやPCを相互接続し、制御・監視を実現するために開発されたネットワークです。 |
Modbus TCP | Modbus-IDA | 米Modicon Inc.により開発されたPLC用のネットワークです。仕様は一般に公開されており、FA業界では汎用的に採用されているネットワークの一つです。他のネットワーク規格と異なり、組織的に運用されていないため、対応機器同士を実際に接続できるかは実績による検証が必要。 |
MECHATROLINK-III | MECHATROLINK協会 | 1980年に安川電機によて開発され、2003年にオープン化され、現在はMECHATROLINK協会により管理されています。元々、MECHATROLINKはサーボドライブなどを高速、高精度に動作させることを目的に開発されたフィールドネットワーク。MECHATROLINK-Ⅲは物理層に100BASE-TX Ethernetを採用し、100Mbpsの高速通信が可能。 |
おわりに
今後もIIoT(Industrial IoT)・Industry4.0が普及するのに伴い、産業用イーサネットが普及していくと思われます。仕様に適した産業用イーサネットを選択し、適切なソフトウェアの導入を進めていきましょう。