RTOS信頼性検証サービス
Safe-Cube(セーフ・キューブ)は医療機器やFA機器など高信頼性が要求されるメーカー様向けに、導入したブラックボックスとなるμC3(RTOS)部分の検証作業を、当社が指定されたボード上で行い、検証結果のドキュメントをご提供するサービスです。
これによりお客様の機器が取得する認証作業をスムーズに行うことができます。
SafeCubeの特長
・医療機器や産業機器など厳しい品質基準が要求される機器向け
・検証結果ドキュメントにより、認定取得の作業工数を軽減
・従来高コストだった高信頼性サービスをリーズナブルに提供
・お客様の実ボードをお預かりし、すべての検証を行うオプションを用意
検証作業の流れ
Safe-Cubeの検証記録の特徴
概要 | 詳細 |
---|---|
コンフィグレータのテスト | コンフィグレータにより、RTOSのコンフィグレーションを実施する。 テスト仕様については、このコンフィグレーションが正しく行われているかについても考慮して作成する。 |
テストの網羅性について | テスト仕様作成時には、μC3ユーザーズ・ガイドに記載されたすべてのシステム・コールに対して、 エラー条件テストと機能テストを実施している、このとき、呼び出しコンテキストも考慮して検証する。 |
テストの再現性と判定基準 | テスト仕様では、具体的なテスト項目を設計している。 その後作成するテストシーケンスにおいては、一意な判定値および流れを決定することから、テスト内容に再現性があり、判定結果も明確となっている。 |
タスクの優先順位の設定を変更したテスト | 各テスト項目については、検査対象のシステムコールによりタスクのスケジュールに変化がある場合は、 システムコール対象のタスク優先度を高い/同じ/低いと設定することで、OSの核となるスケジューラ・ディスパッチャの確認が行われている。 |
検証記録ドキュメント構成
テスト計画書 | 31枚 | デバイス依存部テスト仕様書 | 210枚 |
---|---|---|---|
テスト報告書 | 2枚 | デバイス依存部テスト手順書 | 91枚 |
共通部テスト仕様書 | 1,674枚 | デバイス依存部テスト成績書 | 168枚 |
共通部テスト手順書 | 91枚 | RTOS処理時間計測結果 | 15枚 |
共通部テスト成績書 | 1,674枚 |
合計 3,956枚
お問い合わせ
お問い合わせはコチラから
お気軽にお問い合わせください
▼ ▼ ▼ ▼ ▼